dnf跨区表
dnf跨区表 | |
跨区 | 包含的大区服务器 |
跨1 | 广东1区~13区、广西1~5区、广州1/2区 |
跨2 | 湖北1区~8区、湖南1区~7区 |
跨3A | 四川1区~6区、西北1区、西北2/3区、新疆1区 |
跨3B | 西南1区~3区、陕西1区~2/3区、重庆1区~2区、云南1区、贵州1区、云贵1区 |
跨4 | 江苏5/7区、江苏6区、江苏8区、浙江4/5区~7区、上海4/5区、江西3区、安微3区、福建3/4区 |
跨5 | 上海1区~3区、浙江1区~3区、江西1区~2区、江苏1区~4区、福建1区~2区、安微1区~2区 |
跨6 | 辽宁1区、北京1区、北京2/4区、东北1区、东北2区、东北37区、华北1区~3区、吉林1/2区、河南1区~2区、 河北1区、黑龙江1区、山东1区、山东2/7区、山西1区 |
跨7 | 辽宁2区~3区、河南3区~7区、河北2/3区~5区、东北4/5/6区 |
跨8 | 黑龙江2/3区、华北4区、山东3区~6区、山西2区、北京3区、天津1区、内蒙古1区 |
dnf跨区介绍
1、首先跨区是数据互通,原本各自的大区入口还在,每个服务器小区入口都是存在的。 2、同一跨区的玩家可以自由交易、组队刷图打团pk,数据完全互通。 3、然后目前共有9个跨区,是按我国省份地域进行划分的。 4、总而言之,dnf跨区跟合区就是一个意思,数据是完全互通的可以放心。以上就是小编为大家带来的dnf跨区表,更多DNF精彩内容,敬请关注Maya游戏网。